产品名称:工业润滑油批发-液压油
型号:32# 46# 68# 100#
特性:抗磨液压油
比重:0.87
闪点:180(℃)
倾点:-9(℃)
| HM 抗磨液压油Anti-Wear Hydraulic Oils HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品采用深度精制的高粘度指数基础油,加入油性摩擦改进,抗氧、防锈、金属钝化、抗泡等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多种添加剂经科学配制而成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无灰型抗磨液压油与含锌型抗磨液压油的区别在于配方中是否采用金属化合物的添加剂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品执行GB11118.1—94之L—HM液压油标准,符合DIN51524(11)Denison HF—Q、及ISOHM等国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 际规格,达到国外同类油品的质量水平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、优良的抗磨、防锈、防腐性、减缓设备的磨损,延长使用寿命。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、优良的抗泡性及空气释放性,保证动力传递准确,使微震减至最少。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、优良的抗氧化性,减缓油品的衰变速度,延长换油期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、无灰型铜片失重为零,可在叶片泵或钢铜摩擦付的轴向柱赛泵上使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、良好的抗乳化性,能迅速与接触的水分离。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、不会造成橡胶密封件硬度和体积的变化,保证密封良好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、适用于各种木业冷压机、热压机、工程、建筑、矿山、轧钢、塑料加工等机械的中、高压液压系统,钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一铜摩擦付叶泵和柱塞泵等均适用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事项: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、要根据设备用油规定,选用粘度合适的油品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、使用及贮运过程中要防止异物污染,严防杂质及水混入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、要保持油箱的清洁,换油时,油箱及油路要清洗干净。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、不要与其他油品混用,不同类型的抗磨液压油不得混用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、含锌型抗磨液压油不适用于铜、银材质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、本产品严禁与内燃机油接触,因会影响抗乳性、抗泡性和空气释放等性能指标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装规格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200L 铁桶、散装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与国外同类油品对照: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话: 18686684523(同微信)
传 真:
手 机: 13324313913
地 址: 中国 辽宁省 沈阳市铁西区 北二西路
电子邮件: hgxdzg@126.com
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。汽配第一城对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择汽配通会员。